본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
기본 서브비주얼

역대교장현황

  • HOME
  • 학교소개
  • 역대교장현황

역대교장현황

역대교장현황을 보여주는 표입니다.
대 역대 교장 성함 재임기간
11대 오성달 (1945.10.31 ~ 1946.2.27)
12대 김명갑 (46.2.28 ~ 47.7.31)
13대 오성달 (47.8.1 ~ 49.1.30)
14대 최준곤 (49.1.31 ~ 49.4.14)
15대 김창철 (49.04.15 ~ 50.10.26)
16대 우타관 (50.10.27 ~ 52.6.19)
17대 최군철 (52.6.20 ~ 53.2.28)
18대 김양배 (53.3.1 ~ 56.3.30)
19대 이수완 (56.3.31 ~ 57.4.25)
20대 최군철 (57.4.26 ~ 59.7.3)
21대 이석도 (59.7.4 ~ 60.6.9)
22대 류천수 (60.6.10 ~ 61.1.5)
23대 김양배 (61.4.28 ~ 62.1.6)
24대 최군칠 (62.1.7 ~ 64.3.27)
25대 최수권 (64.3.27 ~ 66.2.28)
26대 김사원 (64.3.27 ~ 66.2.28)
27대 최군칠 (68.1.14 ~ 70.8.31)
28대 권두식 (70.9.1 ~ 71.8.31)
29대 강우석 (71.9.1 ~ 71.3.31)
30대 김주연 (72.4.1 ~ 76.2.28)
31대 최삼택 (76.3.1 ~ 80.8.31)
32대 김목규 (80.9.1 ~ 83.8.31)
33대 이몽규 (83.9.1 ~ 88.2.28)
34대 김효진 (84.9.1 ~ 88.2.28)
35대 윤양수 (88.3.1 ~ 91.8.31)
36대 여상규 (91.9.1 ~ 94.2.28)
37대 주창환 (94.3.1 ~ 96.2.28)
38대 이태남 (96.3.1 ~ 99.2.28)
39대 서정국 (99.3.1 ~ 2000.2.29)
40대 김원년 (2000.3.1 ~ 2002.8.31)
41대 안민수 (2002.9.1 ~ 2004.2.29)
42대 최해기 (2004.3.1 ~ 2006.2.28)
43대 표금숙 (2006.3.1 ~ 2007.8.31)
44대 윤경식 (2007.9.1 ~ 2010.2.28)
45대 강석근 (2010.3.1 ~ 2012.8.31)
46대 오순화 (2012.9.1 ~ 2016.8.31)
47대 박종두 (2016.9.1 ~ 2020.8.31)
48대 오세영 (2020.9.1 ~ 2024.8.31)
49대
이미경
(2024.9.1 ~ 2026.08.31)
50대
이성호(2026.9.1 ~ )
최근 업데이트 일시 : 2026/09/01 09:41:59
퀵메뉴영역 열기

배너 리스트

닫기

방문자 통계 리스트

  • 오늘 방문객
  • 전체 방문객
방문자 통계 닫기